Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | До 19 лет 2025 | 25 августа 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | До 19 лет 2025 | 25 августа 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | До 19 лет 2025 | 25 августа 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | До 19 лет 2025 | 25 августа 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | До 19 лет 2025 | 25 августа 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | До 19 лет 2025 | 25 августа 2025 | На 1 матч | 1 матч |
