Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | До 19 лет 2026 | 15 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 19 лет 2026 | 08 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 19 лет 2026 | 08 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 19 лет 2026 | 08 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 19 лет 2026 | 04 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 19 лет 2026 | 23 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 19 лет 2026 | 09 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 19 лет 2026 | 09 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
| До 19 лет 2026 | 03 июня 2026 | На 2 матча | Завершено | ||
| До 19 лет 2026 | 03 июня 2026 | На 2 матча | Завершено | ||
КК | До 19 лет 2026 | 02 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 19 лет 2026 | 02 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 19 лет 2026 | 02 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 19 лет 2026 | 02 июня 2026 | На 1 матч | Завершено |
