Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
Нецензурная брань в адрес арбитра и угроза физической расправой | 12 апреля 2026 | До 12 апреля 2026 | Завершено | ||
| ЧСО 2026 | 29 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено | ||
КК | ЧСО 2026 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2026 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2026 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2026 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Высшая лига 2026 | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая лига 2026 | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
| ЧСО 2026 | 15 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено | ||
| ЧСО 2026 | 15 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено | ||
| ЧСО 2026 | 15 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено | ||
| ЧСО 2026 | 15 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено | ||
7ЖК | Высшая лига 2026 | 14 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2026 | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2026 | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2026 | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Высшая лига 2026 | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
| До 14 лет 2026 | 07 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено | ||
КК | ЧСО 2026 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2026 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено |
