Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | До 18 лет 2026 | 28 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 18 лет 2026 | 21 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 18 лет 2026 | 20 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | До 18 лет 2026 | 07 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 18 лет 2026 | 12 июня 2026 | На 1 матч | Завершено |
