Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
4ЖК | ЧСО 2026 | 11 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
| ЧСО 2026 | 29 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено | ||
КК | ЧСО 2026 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2026 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2026 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2026 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
| ЧСО 2026 | 15 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено | ||
| ЧСО 2026 | 15 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено | ||
| ЧСО 2026 | 15 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено | ||
| ЧСО 2026 | 15 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено | ||
КК | ЧСО 2026 | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2026 | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2026 | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2026 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2026 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2026 | 23 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2026 | 16 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2026 | 16 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2026 | 16 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2026 | 05 июля 2026 | На 1 матч | Завершено |
