Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
4ЖК | До 14 лет 2025 | 11 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 14 лет 2025 | 16 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | До 14 лет 2025 | 27 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | До 14 лет 2025 | 27 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 14 лет 2025 | 27 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 14 лет 2025 | 29 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 14 лет 2025 | 24 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 14 лет 2025 | 24 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
(до 14 лет) за ЛЯВЗГ в матче Нефтяник-ОСШ 2012 г.новокуйбышевск - ДФЦ СШ-12 Лада 2012 г.Тольятти | До 14 лет 2025 | 14 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
(до 14 лет) 2 ЖК в одном матче Луч 2012 г.Самара - Смена Крылья Советов 2013 г.Самара | До 14 лет 2025 | 18 мая 2025 | На 1 матч | Завершено |
