Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
4ЖК | ЧСО 2025 | 19 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 19 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 12 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| ЧСО 2025 | 07 октября 2025 | На 2 матча | Завершено | ||
4ЖК | ЧСО 2025 | 05 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 05 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения | ЧСО 2025 | 30 сентября 2025 | На 2 матча | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения | ЧСО 2025 | 30 сентября 2025 | На 2 матча | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 28 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 28 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 28 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 28 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 28 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 17 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| ЧСО 2025 | 15 сентября 2025 | На 3 матча | Завершено | ||
4ЖК | ЧСО 2025 | 14 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 14 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 14 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 14 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 13 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено |
