Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | До 14 лет 2025 | 16 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 16 лет 2025 | 15 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| ЧСО 2025 | 15 сентября 2025 | На 3 матча | Завершено | ||
4ЖК | ЧСО 2025 | 14 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 14 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 14 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 14 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 18 лет 2025 | 13 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 13 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | До 16 лет 2025 | 13 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 18 лет 2025 | 12 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 07 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 07 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 15 лет 2025 | 30 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | До 18 лет 2025 | 29 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | До 14 лет 2025 | 27 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | До 14 лет 2025 | 27 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 14 лет 2025 | 27 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
2 ЖК | ЧСО 2025 | 24 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 24 августа 2025 | На 1 матч | Завершено |
