Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | До 13 лет 2025 | 10 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 19 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 19 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 12 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | До 14 лет 2025 | 11 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| ЧСО 2025 | 07 октября 2025 | На 2 матча | Завершено | ||
4ЖК | ЧСО 2025 | 05 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 05 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения | ЧСО 2025 | 30 сентября 2025 | На 2 матча | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения | ЧСО 2025 | 30 сентября 2025 | На 2 матча | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 28 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 28 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 28 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 28 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 28 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 12 лет 2025 | 27 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | До 16 лет 2025 | 22 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | До 16 лет 2025 | 21 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | До 13 лет 2025 | 20 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 17 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено |
