Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
| Зимний ЧСО 2026 | 10 марта 2026 | На 4 матча | Завершено | ||
КК | Зимний ЧСО 2026 | 08 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний ЧСО 2026 | 08 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний ЧСО 2026 | 08 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зимний ЧСО 2026 | 01 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний ЧСО 2026 | 22 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний ЧСО 2026 | 22 февраля 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Зимний ЧСО 2026 | 22 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний ЧСО 2026 | 16 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний ЧСО 2026 | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний ЧСО 2026 | 08 февраля 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Зимнее до 13 | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний ЧСО 2026 | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимнее до 14 | 25 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимнее до 13 | 24 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимнее до 13 | 24 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимнее до 14 | 17 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимнее до 13 | 30 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимнее до 14 | 20 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимнее до 14 | 07 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено |
