Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | До 14 лет 2025 | 01 ноября 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | До 15 лет 2025 | 25 октября 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | До 15 лет 2025 | 25 октября 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
Нецензурная брань в адрес судьи матча | ЧСО 2025 | 21 октября 2025 | На 2 матча | 1 матч | |
КК | До 18 лет 2025 | 05 октября 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
Участие в массовой драке | ЧСО 2025 | 30 сентября 2025 | На 4 матча | 1 матч | |
Участие в массовой драке | ЧСО 2025 | 30 сентября 2025 | На 4 матча | 1 матч | |
Участие в массовой драке | ЧСО 2025 | 30 сентября 2025 | На 4 матча | 1 матч | |
Участие в массовой драке | ЧСО 2025 | 30 сентября 2025 | На 7 матчей | 4 матча | |
КК | До 18 лет 2025 | 21 сентября 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | До 18 лет 2025 | 21 сентября 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | До 19 лет 2025 | 25 августа 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | До 19 лет 2025 | 25 августа 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | До 19 лет 2025 | 25 августа 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | До 19 лет 2025 | 25 августа 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | До 19 лет 2025 | 25 августа 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | До 19 лет 2025 | 25 августа 2025 | На 1 матч | 1 матч |
