Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
Участие в массовой драке | ЧСО 2025 | 29 июля 2025 | На 4 матча | Завершено | |
Участие в массовой драке. | ЧСО 2025 | 29 июля 2025 | На 5 матчей | Завершено | |
Участие в массовой драке | ЧСО 2025 | 29 июля 2025 | На 4 матча | Завершено | |
Участие в массовой драке | ЧСО 2025 | 29 июля 2025 | На 4 матча | Завершено | |
Участие в массовой драке | ЧСО 2025 | 29 июля 2025 | На 4 матча | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 27 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 27 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 27 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 27 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Кубок СО 2025 | 26 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 26 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧСО 2025 | 20 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧСО 2025 | 13 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| ЧСО 2025 | 13 июля 2025 | На 2 матча | Завершено | ||
| ЧСО 2025 | 13 июля 2025 | На 2 матча | Завершено | ||
| ЧСО 2025 | 13 июля 2025 | На 2 матча | Завершено | ||
| ЧСО 2025 | 13 июля 2025 | На 2 матча | Завершено | ||
| ЧСО 2025 | 13 июля 2025 | На 2 матча | Завершено | ||
КК | ЧСО 2025 | 13 июля 2025 | На 2 матча | Завершено | |
| ЧСО 2025 | 07 июля 2025 | На 2 матча | Завершено |
