Заявочный лист команды
СШОР №1 «Спартак» г. Самара
на участие в
Земский банк - зимний чемпионат Самарской области среди мужских команд по футболу 2026
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Бекренев Александр Сергеевич 10.08.2008 5 Нападающий
2 Бибарсов Илдар Гаязович 11.09.2007 82 -
3 Гаджиев Курбан Рамазанович 17.02.2006 -
4 Головотяпов Владислав Витальевич 11.09.2007 15 -
5 Гуреев Максим Евгеньевич 08.08.2007 35 Вратарь
6 Долгов Роман Александрович 06.12.2007 1 Вратарь
7 Ефимов Артем Сергеевич 26.06.2006 70 Защитник
8 Зайцев Савелий Игоревич 06.07.2006 10 Универсал
9 Казуров Данила Максимович 01.12.2007 67 -
10 Карпушенко Степан Андреевич 12.10.1992 7 Полузащитник
11 Клоченков Егор Александрович 24.02.2008 8 -
12 Корчма Владимир Сергеевич 07.10.2007 -
13 Навознов Степан Юрьевич 29.01.2007 -
14 Петрянкин Илья Павлович 03.03.2006 36 -
15 Попов Роман Андреевич 21.04.2006 99 -
16 Прохоров Максим Павлович 15.09.2009 16 Вратарь
17 Сапов Артем Юрьевич 16.04.1999 75 Защитник
18 Сединкин Станислав Александрович 25.11.1991 63 Защитник
19 Селиванов Данила Сергеевич 13.09.2007 11 Защитник
20 Сендеркин Алексей Александрович 08.03.2006 49 -
21 Сиденко Степан Вячеславович 23.03.2006 86 -
22 Сусев Артур Владимирович 21.10.2007 69 -
23 Ткачев Даниэль Дмитриевич 03.07.2007 80 -
24 Федоринов Михаил Павлович 28.05.2008 66 -
25 Чиликин Дмитрий Сергеевич 11.07.2008 -
26 Юсупбаев Сыдык Болотбекович 06.12.2007 -
27 Янин Артем Сергеевич 15.12.2006 -
28 Яфаров Данияр Русланович 24.02.2007 50 -
Домашняя форма
Основной цвет футболки:Дополнительный цвет футболки:Цвет шорт:Цвет гетр:
красныйсинийсинийсиний
Форма на выезде
Основной цвет футболки:Дополнительный цвет футболки:Цвет шорт:Цвет гетр:
красныйсинийсинийсиний
Официальные лица Д/Р Должность
Милькин Евгений Витальевич 10.06.1984 Главный тренер
  Дата печати: 14.03.2026
Самарская областная федерация футбола
so-ff.ru