
26
игроков в заявке
29.85
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Астахов Виталий | 09.01.1979, 47 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Бацекин Артем | 22.08.1999, 27 лет | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Безруков Дмитрий | 19.02.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Голубовский Юрий | 25.10.1992, 33 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Горунов Илья | 29.01.2007, 19 лет | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Гусаков Илья | 24.08.1995, 31 год | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Еремеев Сергей | 26.12.1983, 42 года | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Захаров Михаил | 26.11.1991, 34 года | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Кедяев Илья | 26.06.2003, 23 года | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кувшинов Александр | 14.12.1999, 26 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кузнецов Дмитрий | 28.06.1991, 35 лет | 10 | 15 (1) | 0 | 3 | 0 | ||
![]() Кузнецов Иван | 09.03.1987, 39 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мангуткин Дамир | 27.07.2002, 24 года | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Маскаев Дмитрий | 27.12.1987, 38 лет | 8 | 5 (1) | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Мосунов Иван | 17.06.2005, 21 год | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Никишев Дмитрий | 24.04.2003, 23 года | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Николаев Владимир | 24.02.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Пешков Никита | 16.08.2000, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Пильгаев Алексей | 22.08.1990, 36 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Пиянзин Дмитрий | 08.04.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Поселеннов Андрей | 17.01.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Семененко Дмитрий | 22.03.2001, 25 лет | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Семенов Евгений | 16.06.1994, 32 года | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Симбаев Кадыргали | 24.02.2003, 23 года | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Федоров Николай | 16.11.1993, 32 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шалимов Павел | 06.03.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку

















