Статистика Коцкий Руслан Юрьевич, Самарская областная федерация футбола. Создано на join.sport

Коцкий Руслан Юрьевич
- Дата рождения: 24 августа 1989
- Клуб: Галактика 2011 г.Самара, Галактика 2013 г.Самара
- Должность: Главный тренер
| 48 | 9 | 18.75% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 2 | 16.67% | |
| До 15 лет 2025 | 26 ОКТ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| До 15 лет 2025 | 12 ОКТ. 2025 / 14:30 | 1 | ||
| До 15 лет 2025 | 12 ОКТ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| До 15 лет 2025 | 18 СЕНТ. 2025 / 15:45 | 0 | ||
| До 15 лет 2025 | 16 СЕНТ. 2025 / 15:45 | 1 | ||
| До 15 лет 2025 | 28 АВГ. 2025 / 14:30 | 1 | ||
| До 15 лет 2025 | 23 АВГ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| До 15 лет 2025 | 21 АВГ. 2025 / 15:30 | 1 | ||
| До 15 лет 2025 | 14 АВГ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| До 15 лет 2025 | 07 АВГ. 2025 / 13:45 | 1 | ||
| До 15 лет 2025 | 19 ИЮН. 2025 / 15:30 | 1 | ||
| До 15 лет 2025 | 12 ИЮН. 2025 / 13:30 | 1 | ||
| До 15 лет 2025 | 29 МАЯ 2025 / 12:00 | 1 | ||
![]() | 8 | 1 | 12.5% | |
| До 16 лет 2026 За 9-16 место | 27 СЕНТ. / ВС / 11:00 | 1 | ||
| До 16 лет 2026 За 9-16 место | 31 АВГ. / ПН / 13:15 | 1 | ||
| До 16 лет 2026 За 9-16 место | 24 АВГ. / ПН / 10:30 | 1 | ||
| До 16 лет 2026 За 9-16 место | 19 АВГ. / СР / 11:30 | 1 | ||
| До 16 лет 2026 За 9-16 место | 03 АВГ. / ПН / 14:30 | 1 | ||
| До 16 лет 2026 Общий групповой этап | 21 ИЮН. / ВС / 19:45 | 1 | ||
| До 16 лет 2026 Общий групповой этап | 15 ИЮН. / ПН / 15:30 | 1 | ||
| До 16 лет 2026 Общий групповой этап | 08 ИЮН. / ПН / 10:30 | 1 | ||
![]() | 13 | 3 | 23.08% | |
| До 13 лет 2025 | 11 ОКТ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| До 13 лет 2025 | 04 ОКТ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| До 13 лет 2025 | 18 СЕНТ. 2025 / 14:30 | 1 | ||
| До 13 лет 2025 | 16 СЕНТ. 2025 / 14:30 | 1 | ||
| До 13 лет 2025 | 04 СЕНТ. 2025 / 14:30 | 1 | ||
| До 13 лет 2025 | 25 АВГ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| До 13 лет 2025 | 19 АВГ. 2025 / 13:15 | 1 | ||
| До 13 лет 2025 | 05 АВГ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| До 13 лет 2025 | 24 ИЮН. 2025 / 14:30 | 1 | ||
| До 13 лет 2025 | 17 ИЮН. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| До 13 лет 2025 | 09 ИЮН. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| До 13 лет 2025 | 03 ИЮН. 2025 / 14:45 | 1 | ||
| До 13 лет 2025 | 01 ИЮН. 2025 / 14:30 | 1 | ||
![]() | 6 | 2 | 33.33% | |
| Зимнее до 13 | 08 ФЕВ. / ВС / 15:30 | 1 | ||
| Зимнее до 13 | 24 ЯНВ. / СБ / 12:30 | 1 | ||
| Зимнее до 13 | 18 ЯНВ. / ВС / 14:00 | 1 | ||
| Зимнее до 13 | 10 ЯНВ. / СБ / 14:00 | 1 | ||
| Зимнее до 13 | 30 ДЕК. 2025 / 10:00 | 1 | ||
| Зимнее до 13 | 21 ДЕК. 2025 / 12:30 | 1 | ||
![]() | 9 | 1 | 11.11% | |
| До 14 лет 2026 9-16 место | 20 СЕНТ. / ВС / 12:00 | 1 | ||
| До 14 лет 2026 9-16 место | 06 СЕНТ. / ВС / 09:00 | 1 | ||
| До 14 лет 2026 9-16 место | 24 АВГ. / ПН / 09:00 | 1 | ||
| До 14 лет 2026 9-16 место | 19 АВГ. / СР / 10:00 | 1 | ||
| До 14 лет 2026 9-16 место | 06 АВГ. / ЧТ / 14:30 | 1 | ||
| До 14 лет 2026 9-16 место | 03 АВГ. / ПН / 13:15 | 1 | ||
| До 14 лет 2026 Общий групповой этап | 24 ИЮН. / СР / 14:00 | 1 | ||
| До 14 лет 2026 Общий групповой этап | 21 ИЮН. / ВС / 18:30 | 1 | ||
| До 14 лет 2026 Общий групповой этап | 16 ИЮН. / ВТ / 15:30 | 1 | ||


