Статистика Таиров Олег Ревгатович, Самарская областная федерация футбола. Создано на join.sport

Таиров Олег Ревгатович
- Дата рождения: 05 сентября 1989
- Клуб: Энергетик , Юность 2012 г.Похвистнево
- Должность: Главный тренер
| 38 | 20 | 52.63% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 10 | 76.92% | |
| ЧСО 2025 | 19 ОКТ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 05 ОКТ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 28 СЕНТ. 2025 / 16:00 | 0 | ||
| ЧСО 2025 | 07 СЕНТ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 24 АВГ. 2025 / 17:00 | 0 | ||
| ЧСО 2025 | 16 АВГ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 27 ИЮЛ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 20 ИЮЛ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 13 ИЮЛ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 06 ИЮЛ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 29 ИЮН. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 22 ИЮН. 2025 / 15:00 | 0 | ||
| ЧСО 2025 | 15 ИЮН. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 08 ИЮН. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 01 ИЮН. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 18 МАЯ 2025 / 17:00 | 1 | ||
![]() | 5 | 4 | 80% | |
| ЧСО 2026 | 11 ОКТ. / ВС / 14:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 27 СЕНТ. / ВС / 16:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 20 СЕНТ. / ВС / 15:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 13 СЕНТ. / ВС / 15:00 | 1 | ||
| ЧСО 2026 | 06 СЕНТ. / ВС / 13:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 23 АВГ. / ВС / 17:00 | 1 | ||
| ЧСО 2026 | 09 АВГ. / ВС / 17:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 05 ИЮЛ. / ВС / 15:00 | 1 | ||
| ЧСО 2026 | 21 ИЮН. / ВС / 17:00 | 1 | ||
| ЧСО 2026 | 07 ИЮН. / ВС / 17:00 | 1 | ||
| ЧСО 2026 | 17 МАЯ / ВС / 17:00 | 0 | ||
![]() | 10 | 4 | 40% | |
| До 14 лет 2025 | 01 НОЯБ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| До 14 лет 2025 | 26 ОКТ. 2025 / 16:00 | 0 | ||
| До 14 лет 2025 | 26 ОКТ. 2025 / 13:30 | 0 | ||
| До 14 лет 2025 | 12 ОКТ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| До 14 лет 2025 | 21 СЕНТ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| До 14 лет 2025 | 20 СЕНТ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| До 14 лет 2025 | 14 СЕНТ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| До 14 лет 2025 | 06 СЕНТ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| До 14 лет 2025 | 31 АВГ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| До 14 лет 2025 | 30 АВГ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| До 14 лет 2025 | 29 ИЮН. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| До 14 лет 2025 | 27 ИЮН. 2025 / 15:00 | 0 | ||
| До 14 лет 2025 | 25 ИЮН. 2025 / 12:00 | 1 | ||
![]() | 5 | 1 | 20% | |
| Зимнее до 14 | 07 ФЕВ. / СБ / 15:30 | 1 | ||
| Зимнее до 14 | 25 ЯНВ. / ВС / 15:30 | 0 | ||
| Зимнее до 14 | 17 ЯНВ. / СБ / 11:00 | 1 | ||
| Зимнее до 14 | 11 ЯНВ. / ВС / 15:30 | 1 | ||
| Зимнее до 14 | 20 ДЕК. 2025 / 12:30 | 1 | ||
| Зимнее до 14 | 07 ДЕК. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| Зимнее до 14 | 22 НОЯБ. 2025 / 14:00 | 0 | ||
![]() | 5 | 1 | 20% | |
| До 15 лет 2026 | 12 СЕНТ. / СБ / 13:00 | 1 | ||
| До 15 лет 2026 | 25 ИЮН. / ЧТ / 13:00 | 1 | ||
| До 15 лет 2026 | 18 ИЮН. / ЧТ / 15:00 | 1 | ||
| До 15 лет 2026 | 11 ИЮН. / ЧТ / 13:00 | 1 | ||
| До 15 лет 2026 | 04 ИЮН. / ЧТ / 13:00 | 1 | ||


