Статистика Киндеркнехт Сергей Александрович, Самарская областная федерация футбола. Создано на join.sport

Киндеркнехт Сергей Александрович
- Дата рождения: 02 февраля 1990
- Клуб: Феонит-М
- Должность: Главный Тренер
| 32 | 12 | 37.5% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 3 | 30% | |
| Зимний ЧСО 2025 Второй этап 9 -16 место | 12 АПР. 2025 / 11:40 | 1 | ||
| Зимний ЧСО 2025 Второй этап 9 -16 место | 06 АПР. 2025 / 11:40 | 1 | ||
| Зимний ЧСО 2025 Второй этап 9 -16 место | 30 МАР. 2025 / 11:40 | 1 | ||
| Зимний ЧСО 2025 Второй этап 9 -16 место | 23 МАР. 2025 / 10:00 | 1 | ||
| Зимний ЧСО 2025 Группа А | 16 МАР. 2025 / 13:20 | 1 | ||
| Зимний ЧСО 2025 Группа А | 26 ФЕВ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Зимний ЧСО 2025 Группа А | 16 ФЕВ. 2025 / 13:20 | 1 | ||
| Зимний ЧСО 2025 Группа А | 09 ФЕВ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Зимний ЧСО 2025 Группа А | 02 ФЕВ. 2025 / 11:40 | 1 | ||
| Зимний ЧСО 2025 Группа А | 26 ЯНВ. 2025 / 13:30 | 1 | ||
![]() | 14 | 5 | 35.71% | |
| ЧСО 2025 | 26 ОКТ. 2025 / 11:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 12 ОКТ. 2025 / 16:00 | 0 | ||
| ЧСО 2025 | 05 ОКТ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 28 СЕНТ. 2025 / 16:00 | 0 | ||
| ЧСО 2025 | 24 АВГ. 2025 / 17:00 | 0 | ||
| ЧСО 2025 | 17 АВГ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 13 АВГ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 10 АВГ. 2025 / 17:00 | 0 | ||
| ЧСО 2025 | 06 АВГ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 03 АВГ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 27 ИЮЛ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 23 ИЮЛ. 2025 / 18:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 13 ИЮЛ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 06 ИЮЛ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 16 ИЮН. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 08 ИЮН. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 25 МАЯ 2025 / 14:00 | 1 | ||
| ЧСО 2025 | 18 МАЯ 2025 / 17:00 | 1 | ||
![]() | 7 | 4 | 57.14% | |
| Зимний ЧСО 2026 Второй этап. 1-8 место | 05 АПР. / ВС / 16:00 | 1 | ||
| Зимний ЧСО 2026 Второй этап. 1-8 место | 29 МАР. / ВС / 10:00 | 1 | ||
| Зимний ЧСО 2026 Второй этап. 1-8 место | 22 МАР. / ВС / 15:00 | 1 | ||
| Зимний ЧСО 2026 Группа А | 15 МАР. / ВС / 15:00 | 1 | ||
| Зимний ЧСО 2026 Группа А | 08 МАР. / ВС / 11:40 | 0 | ||
| Зимний ЧСО 2026 Группа А | 22 ФЕВ. / ВС / 10:00 | 1 | ||
| Зимний ЧСО 2026 Группа А | 15 ФЕВ. / ВС / 10:00 | 0 | ||
| Зимний ЧСО 2026 Группа А | 08 ФЕВ. / ВС / 13:20 | 1 | ||
| Зимний ЧСО 2026 Группа А | 01 ФЕВ. / ВС / 15:00 | 1 | ||
![]() | 1 | 0 | 0% | |
| ЧСО 2026 | 11 ОКТ. / ВС / 13:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 04 ОКТ. / ВС / 15:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 27 СЕНТ. / ВС / 13:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 06 СЕНТ. / ВС / 13:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 23 АВГ. / ВС / 15:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 16 АВГ. / ВС / 17:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 09 АВГ. / ВС / 13:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 12 ИЮЛ. / ВС / 15:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 05 ИЮЛ. / ВС / 17:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 28 ИЮН. / ВС / 13:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 21 ИЮН. / ВС / 15:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 14 ИЮН. / ВС / 13:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 07 ИЮН. / ВС / 15:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 24 МАЯ / ВС / 15:00 | 0 | ||
| ЧСО 2026 | 17 МАЯ / ВС / 17:00 | 1 | ||

